VR COATINGS
s.r.l.s.
"Polyurea Spray Equipment"
MACCHINE PER POLIUREA GRACO® – ACCESSORI
PISTOLA GRACO FUSION PC
PISTOLA AUTOPULENTE A SPURGO PNEUMATICO
| CARATTERISTICHE TECNICHE | FUSION PC |
|---|---|
| Peso | 1050g |
| Temperatura max. del materiale | 93°C |
| Collegamenti aria | ¼´´ Accoppiamento rapido |
| Connettore componente A | 5 JIC: 1/2-20 UNF |
| Connettore componente B | 6 JIC: 9/16-18 UNF |
MANUTENZIONE FUSION PC – PARTE 1
MANUTENZIONE FUSION PC – PARTE 2
PISTOLA GRACO FUSION AP
PISTOLA AUTOPULENTE A SPURGO PNEUMATICO
| CARATTERISTICHE TECNICHE | FUSION AP |
|---|---|
| Peso | 1050g |
| Temperatura max. del materiale | 93°C |
| Collegamenti aria | ¼´´ Accoppiamento rapido |
| Connettore componente A | 5 JIC: 1/2-20 UNF |
| Connettore componente B | 6 JIC: 9/16-18 UNF |
POMPE DI TRASFERIMENTO ELETTRICHE CORE E1
POMPE DI TRASFERIMENTO ELETTRICHE – Cod. 26D005
| CARATTERISTICHE TECNICHE | CORE E 1 |
|---|---|
| Pressione max. aria in ingresso | 12 bar |
| Potenza della pompa | 28 l/min. |
| Temperatura max. ambiente | 50°C |
| Temperatura max. materiale | 88°C |
| Altezza | 135 centimetri |
| Peso | 9,5 kg |
| Diametro tubo flessibile | 8 mm |
| Diametro pompa | 9 cm |
TUBAZIONE MATERIALE 15 m – Cod. 25P534
Tubazione materiale riscaldata internamente da 15 m– diametro interno da 3/8"
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TUBO 15 m |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 240 bar |
| Potenza di riscaldamento richiesta | 400 W |
| Diametro interno | 3/8" |
| Peso | 16 kg |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipo di sensore | termocoppia di tipo E |
TUBAZIONE MATERIALE 30 M – Cod. 25P535
Tubazione materiale riscaldata internamente da 30 m – diametro interno da 3/8"
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TUBO 30 m |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 240 bar |
| Potenza di riscaldamento richiesta | 800 W |
| Diametro interno | 3/8" |
| Peso | 32 kg |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipo di sensore | termocoppia di tipo E |
TUBO FLESSIBILE DA 3 M – Cod. 25P777
Tubo flessibile a frusta riscaldato da 3 m – usato per il collegamento della pistola alla tubazione materiale
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TUBO FRUSTA 3 m |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 240 bar |
| Potenza di riscaldamento richiesta | 80 W |
| Diametro interno | 1/4" |
| Lunghezza | 3 m |
| Tipo di sensore | termocoppia di tipo E |
Tubo flessibile da 6 m – Cod. 25P778
Tubo flessibile a frusta riscaldato da 6 m – usato per il collegamento della pistola alla tubazione materiale
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TUBO FLESSIBILE 6m |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 240 bar |
| Potenza di riscaldamento richiesta | 160 W |
| Diametro interno | 1/4" |
| Lunghezza | 6 m |
| Tipo di sensore | termocoppia di tipo E |
TUBAZIONE RISCALDATA PER REACTOR E-10 HP
Kit tubo riscaldato REACTOR E-10 HP – Cod. 25M755
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TUBO 15 m |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Potenza di riscaldamento richiesta | 750 W |
| Diametro interno | 5/16" |
| Peso | 67 kg |
| Lunghezza | 63 m |
MACCHINA AD ULTRASUONI PER PULIZIA COMPONENTI PISTOLA
| CARATTERISTICHE | WAVE WASHING |
|---|---|
| Capacità | 10 lt |
| Materiale | Acciaio INOX |
| Liquido di lavaggio | Remover – Diluente Nitro |
| Dimensioni | 25x25x31 (LxPxH) |
| Peso |
GENERATORE DI CORRENTE A GASOLIO 35,2 kW – 44 kVA
Produttore: A – Modello: – Specifico per REACTOR 3 H-XP3 / REACTOR 3 E-XP2
| CARATTERISTICHE | GENERATORE 35 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/230 V |
| Potenza (PF 0,8) | 35,2 kW - 44 kVA |
| Tipo carburante | Diesel |
| Capacità serbatoio carburante | 76 lt |
| Capacità serbatoio olio | 10 lt |
| Consumo carburante | 10,4 lt/ora al 100% di potenza |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimensioni (LxPxA) | 2094x950x1360 mm |
| Peso | 860 kg |
| Fasi | 3 |
| Velocità rotazione motore | 1.500 R.P.M. |
Compila il modulo per informazioni
* Campi obbligatori




